Essentiel
0.0 € | 19 999.0 € | 5 000 € |
20 000.0 € | 39 999.0 € | 5 000 € |
40 000.0 € | 49 999.0 € | 5 000 € |
50 000.0 € | 59 999.0 € | 5 000 € |
60 000.0 € | 79 999.0 € | 5 000 € |
80 000.0 € | 99 999.0 € | 5 000 € |
100 000.0 € | 119 999.0 € | 5 000 € |
120 000.0 € | 139 999.0 € | 4.5 % |
140 000.0 € | 159 999.0 € | 4.5 % |
160 000.0 € | 179 999.0 € | 4.5 % |
180 000.0 € | 199 999.0 € | 4.5 % |
200 000.0 € | 229 999.0 € | 4.5 % |
230 000.0 € | 259 999.0 € | 4.5 % |
260 000.0 € | 289 999.0 € | 4.5 % |
290 000.0 € | 319 999.0 € | 4.5 % |
320 000.0 € | 349 999.0 € | 4.5 % |
350 000.0 € | 379 999.0 € | 4.5 % |
380 000.0 € | 409 999.0 € | 4.5 % |
410 000.0 € | 439 999.0 € | 4.5 % |
440 000.0 € | 469 999.0 € | 4.5 % |
470 000.0 € | 499 999.0 € | 4.5 % |
500 000.0 € | 549 999.0 € | 4.5 % |
550 000.0 € | 599 999.0 € | 4.5 % |
600 000.0 € | 649 999.0 € | 4.5 % |
650 000.0 € | 699 999.0 € | 4.5 % |
700 000.0 € | 899 999.0 € | 4.5 % |
900 000.0 € | 1 199 999.0 € | 4.5 % |
1 200 000.0 € | 1 499 999.0 € | 4.5 % |
1 500 000.0 € | 100 000 000.0 € | 4.5 % |
Premium
0.0 € | 19 999.0 € | 5 500 € |
20 000.0 € | 39 999.0 € | 5 500 € |
40 000.0 € | 49 999.0 € | 5 500 € |
50 000.0 € | 59 999.0 € | 5 500 € |
60 000.0 € | 79 999.0 € | 5 500 € |
80 000.0 € | 99 999.0 € | 6 000 € |
100 000.0 € | 119 999.0 € | 6 000 € |
120 000.0 € | 139 999.0 € | 5.0 % |
140 000.0 € | 159 999.0 € | 5.0 % |
160 000.0 € | 179 999.0 € | 5.0 % |
180 000.0 € | 199 999.0 € | 5.0 % |
200 000.0 € | 229 999.0 € | 5.0 % |
230 000.0 € | 259 999.0 € | 5.0 % |
260 000.0 € | 289 999.0 € | 5.0 % |
290 000.0 € | 319 999.0 € | 5.0 % |
320 000.0 € | 349 999.0 € | 5.0 % |
350 000.0 € | 379 999.0 € | 5.0 % |
380 000.0 € | 409 999.0 € | 5.0 % |
410 000.0 € | 439 999.0 € | 5.0 % |
440 000.0 € | 469 999.0 € | 5.0 % |
470 000.0 € | 499 999.0 € | 5.0 % |
500 000.0 € | 549 999.0 € | 5.0 % |
550 000.0 € | 599 999.0 € | 5.0 % |
600 000.0 € | 649 999.0 € | 5.0 % |
650 000.0 € | 699 999.0 € | 5.0 % |
700 000.0 € | 899 999.0 € | 5.0 % |
900 000.0 € | 1 199 999.0 € | 5.0 % |
1 200 000.0 € | 1 499 999.0 € | 5.0 % |
1 500 000.0 € | 100 000 000.0 € | 5.0 % |
A la Lucarne de l’Immobilier propose deux formules claires concernant la commercialisation des biens qui lui sont confiés en mandat, la formule Premium et la formule essentielle. Ces deux formules comprennent les services suivants :
Formule Premium :
– Diffusion dans les bouquets de sites portail suivants :
– Seloger
– Le Bon Coin
– Explorimmo
– Logic Immo
– Acheter-louer
– Immostreet
– A Vendre A louer
– Ubiflow
– Superimmo
– Dmaisons
– Refleximmo
– Visite on Line
– Surface Privée
– Etre Proprio
– Homerik
– Photos Illimitées (10 minimum)
– Amélioration HDR des photos
– Maquette interactive en 2D et 3D stéréoscopique de l’intégralité du bien
– Garantie revente
– Adhésion au service de réductions Club 3R
– Suivi commenté des visites en temps réel dans un espace membre dédié Espace Membre
– SMS prémium de suivi des visites
– Diagnostics remboursés à l’acte authentique.
Mandat Essentiel :
– Diffusion dans les bouquets de sites portail suivants :
– Seloger ou Leboncoin, au choix du client
– Ubiflow
– Superimmo
– Dmaisons
– Refleximmo
– Visite on Line
– Surface Privée
– Etre Proprio
– Homerik
– 9 photos maximum